Femmina da Cascari e da Dura di San Martino (Darco). Cora è una cavalla di grande formato (173cm) ma dal modello armonioso.
2018: risultati cat.5 anni, 5° rango assuluto ai campionati italiani dei cavalli di 5 anni.
2019: risultati e vittorie cat.6 anni (130)
Tabella genealogica
| Cascari | Cassini I | Capitol I |
| Wisma | ||
| One Step | Carpaccio | |
| Hurbine | ||
| Dura di San Martino | Darco | Lugano van la Roche |
| Ocoucha | ||
| Tosca du Pichoux | Tenaël du Serein | |
| Valita |
| Età | 2013 |
|---|---|
| Mantello | Baio |
| Razza | CH |
| Sesso | Femmina |





